柜的尺寸
規(guī)格 | 長×寬×高(米) | 配貨毛重(噸) | 體積(m3) |
20GP | 內(nèi):5.898×2.352×2.385 外:6.058×2.438×2.591 | 17.5 | 33.1(正常裝28方) |
40GP | 內(nèi):12.032×2.352×2.385 外:12.192×2.438×2.591 | 22 | 67.5(正常裝56方) |
40HQ(高柜) | 內(nèi):12.032×2.352×2.69 外:12.192×2.438×2.896 | 76.2(正常裝68方) | |
45HQ(高柜) | 內(nèi):13.556×2.352×2.698 外:13.716×2.438×2.896 | 29 | 86(正常裝78方 ) |
20 OT(開頂柜) | 內(nèi):5.898×2.352×2.342 外:6.058×2.438×2.591 | 20 | 32.5方 |
40 OT(開頂柜) | 內(nèi):12.034×2.352×2.330 外:12.192×2.438×2.591 | 30.5 | 65.9方 |
20FR(腳架式折疊平板) | 內(nèi):5.650×2.030×2.073 外:6.058×2.438×2.591 | 22 | 24方 |
20FR(板框式折疊平板) | 內(nèi):5.638×2.228×2.233 外:6.058×2.438×2.591 | 22 | 28方 |
40FR(腳架式折疊平板) | 內(nèi):11.784×2.030×1.943 外:12.192×2.438×2.591 | 39 | 46.5方 |
40FR(板架式折疊平板) | 內(nèi):11.776×2.228×1.955 外:12.192×2.438×2.591 | 36 | 51方 |
20Refigerated(冷凍柜) | 內(nèi): 5.480×2.286×2.235 外:6.058×2.438×2.591 | 17 | 28方 |
40Refigerated(冷凍柜) | 內(nèi):11.585×2.29×2.544 外:12.192×2.438×2.896 | 22 | 67.5方 |
20ISO TANK(罐式集裝箱) | 外:6.058×2.438×2.591 | 26 | 24方 |
40掛衣柜 | 內(nèi):12.03×2.35×2.69 外:12.19×2.44×2.90 | 76方 |
20尺柜能裝多少個(gè)托盤要看要看托盤大小。
集裝箱用托盤常用的規(guī)格是1100*1100,800*1200,1000*1200規(guī)格的。
1100x1100 mm尺寸的托盤適用于45英寸(1143 mm)的海運(yùn)集裝箱。
四面進(jìn)托盤800 x 1200 mm
( 內(nèi)部尺寸 )
20號集裝箱(2.33 mx5.918m)所用托盤數(shù)量 11個(gè)
40號集裝箱(2.33 mx12.015m)所用托盤數(shù)量 25個(gè)
規(guī)格:1000 x 1200 mm
運(yùn)輸規(guī)格 ( 內(nèi)部尺寸 )
20號集裝箱(2.33 mx5.918m)所用托盤數(shù)量 9個(gè)
40號集裝箱(2.33 mx12.015m)所用托盤數(shù)量 22個(gè)
規(guī)格:1100 x 1100 mm
運(yùn)輸規(guī)格 ( 內(nèi)部尺寸 )
20號集裝箱(2.33 mx5.918m)所用托盤數(shù)量 10個(gè)
40號集裝箱(2.33 mx12.015m)所用托盤數(shù)量 22個(gè)